안전성평가
홈 > 기업지원서비스 > 안전성평가
안전성평가 목표
- 우수미생물 기반 농축산용 미생물 제품의 가치고도화 향상
- 농축산용 미생물산업의 육성을 통한 관련 산업 고도화
- 안전성 평가 지원을 통한 농축산용 미생물제품 산업화
안전성평가 내용
| 안전성평가 의뢰 | 안전성평가 내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 항생제 내성 | 암피실린 저항성 | 클로람페니콜 저항성 | 클린다마이신 저항성 | |
| 에리트로마이신 저항성 | 겐타마이신 저항성 | 카나마이신 저항성 | ||
| 스트렙토마이신 저항성 | 테트라사이클린 저항성 | 반코마이신 저항성 | ||
| 바이오제닉 아민 | 히스타민 | 푸트레신 | 스퍼미딘 | |
| 스퍼민 | 카다베린 | |||
| 유해미생물 | Salmonella spp. 정성 | Escherichia coil O157:H7 정성 | ||
| Bacillus cereus 정성 | Staphylococcus aureus 정성 | |||
| Listeria mocytogenes 정성 | ||||
| PED | PED (porcine epidemic diarrhea/돼지설사병) 진단 |
|||
| 용혈반응 | 용혈성 검사 | |||
| 곰팡이 독소 | 아플라톡신(B1, B2, G1, G2) | 오크라톡신 A | 데옥시니발레놀 | |
| 제랄레논 | 푸모니신(B1, B2) | |||
| 중금속 | 납 (Pb) | 수은 (Hg) | 카드뮴(Cd) | 크롬(Cr) |
| 니켈(Ni) | 구리(Cu) | 아연(Zn) | 비소(As) | |
| 잔류농약 | LC성분 동시분석 (226종) | GC성분 동시분석 (237종) | ||
안전성평가 절차
- 안전성평가 신청서 제출
- 담당자와 협의
- 신청접수 확인 및 승인
- 안전성평가 분석진행
- 성적서 발급
- 사용료 입금
| 담당부서 : 기술지원팀 | 담당자 : 송정섭 | 연락처 : 063-536-6717 | 이메일 : jungsup717@cialm.or.kr |
- 안전성평가 신청
- 신청서 접수 후 담당자와 세부일정 협의 필요